4 Pory Roku - JESIEŃ
UWAGA! Nie są to oficjalne rezultaty końcowe!
Ostatnia aktualizacja: 2025-10-12 15:42
Rozgrzewka - OPEN
Miejsce | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | PIASKOWSKI Marcin [38] | 55,30 |
2 | KĘDZIERSKI Maciej [22] | 57,82 |
3 | JASKÓŁOWSKI Sławomir [59] | 60,13 |
4 | BURZA Bartosz [43] | 63,02 |
5 | LEWANDOWSKI Marcin [36] | 65,44 |
6 | ELJASIK Piotr [64] | 67,69 |
7 | ŁUKASZEWSKI Marcin [25] | 68,03 |
8 | WIERZBICKI Krzysztof [63] | 69,66 |
9 | WIERZBICKI Zbigniew [33] | 76,46 |
10 | KNAUT Janusz [21] | 77,74 |
11 | BARZDO Jakub [15] | 79,59 |
12 | ZALEWSKI Cezariusz [20] | 81,15 |
13 | DZWOLAK Maciej [51] | 81,43 |
14 | BULIK Marcin [61] | 88,10 |
15 | TRAWCZYŃSKA Marta [30] | 88,72 |
16 | KOPANIEC Adam [60] | 89,45 |
17 | SZYLER Marcin [49] | 93,32 |
18 | RECHNIA Mariusz [34] | 95,22 |
19 | WITUS Grzegorz [62] | 98,84 |
20 | NADZIEJKO Marian [55] | 101,40 |
21 | RONOWICZ Sebastian [32] | 107,41 |
22 | WASIELEWSKA Marta [45] | 109,31 |
23 | KOZIOŁ Damian [39] | 123,20 |
24 | ZALEWSKI Arkadiusz [50] | 124,15 |
25 | NADZIEJKO-GŁUSZAK Beata [57] | 144,77 |
26 | BARTOSZEWICZ Tomasz [46] | 145,07 |
27 | ŻYŁA Krzysztof [42] | 160,31 |
28 | DOBECKI Roman [28] | 185,52 |
29 | MALIŃSKI Krzysztof [68] | 187,35 |
30 | CZADEK Daniel [67] | 198,15 |
Rozgrzewka - BASIC
Miejsce | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | NALEPA Marek [13] | 64,65 |
2 | SOPYŁO Jarosław [17] | 69,62 |
3 | GUTEJ Piotr [23] | 74,08 |
4 | DĘBKOWSKI Andrzej [16] | 76,23 |
5 | KRUK Kamil [24] | 82,62 |
6 | BOGUCKI Bartosz [27] | 83,16 |
7 | ZALEWSKI Cezariusz [20] | 84,61 |
8 | KRYGIER Miłosz [40] | 100,55 |
9 | LOTARSKI Marcin [14] | 102,79 |
10 | SMOSARSKI Grzegorz [66] | 103,48 |
11 | MAZUREK Kamil [31] | 110,99 |
12 | DOBECKI Roman [28] | 116,15 |
13 | ŚMIECIŃSKI Szymon [29] | 117,98 |
14 | STARANOWICZ Tomasz [26] | 160,62 |
Dziura w płocie - OPEN
Miejsce | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | KĘDZIERSKI Maciej [22] | 74,33 |
2 | JASKÓŁOWSKI Sławomir [59] | 80,10 |
3 | ELJASIK Piotr [64] | 95,04 |
4 | WIERZBICKI Zbigniew [33] | 113,44 |
5 | BURZA Bartosz [43] | 113,90 |
6 | KNAUT Janusz [21] | 124,27 |
7 | PIASKOWSKI Marcin [38] | 131,20 |
8 | SZCZEPAŃSKI Mariusz [54] | 146,10 |
9 | WIERZBICKI Krzysztof [63] | 153,80 |
10 | KOPANIEC Adam [60] | 154,90 |
11 | SMOSARSKI Grzegorz [66] | 166,63 |
12 | POCAŁUJKO Barbara [65] | 170,62 |
13 | LEWANDOWSKI Marcin [36] | 181,00 |
14 | SZYLER Marcin [49] | 184,30 |
15 | ZIENKIEWICZ Dawid [44] | 187,80 |
16 | RONOWICZ Sebastian [32] | 190,70 |
17 | ŁUKASZEWSKI Marcin [25] | 197,00 |
18 | ZALEWSKI Cezariusz [20] | 205,80 |
19 | BARTOSZEWICZ Tomasz [46] | 239,00 |
20 | TRAWCZYŃSKA Marta [30] | 259,10 |
21 | DOBECKI Roman [28] | 275,00 |
22 | CZADEK Daniel [67] | 297,34 |
23 | NADZIEJKO Marian [55] | 304,00 |
24 | NADZIEJKO-GŁUSZAK Beata [57] | 389,00 |
ZALEWSKI Arkadiusz [50] | DSQ |
Dziura w płocie - BASIC
Miejsce | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | NALEPA Marek [13] | 91,87 |
2 | DĘBKOWSKI Andrzej [16] | 111,00 |
3 | SOPYŁO Jarosław [17] | 116,38 |
4 | KRUK Kamil [24] | 125,99 |
5 | ZALEWSKI Cezariusz [20] | 126,56 |
6 | GUTEJ Piotr [23] | 134,32 |
7 | WASIELEWSKA Marta [45] | 155,30 |
8 | BARZDO Jakub [15] | 167,80 |
9 | KRYGIER Miłosz [40] | 176,90 |
10 | BOGUCKI Bartosz [27] | 198,00 |
11 | LOTARSKI Marcin [14] | 242,00 |
12 | ŚMIECIŃSKI Szymon [29] | 311,30 |
Za kratą
Miejsce | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | ELJASIK Piotr [64] | 74,43 |
2 | NALEPA Marek [13] | 89,05 |
3 | KĘDZIERSKI Maciej [22] | 92,18 |
4 | BURZA Bartosz [43] | 96,21 |
5 | JASKÓŁOWSKI Sławomir [59] | 98,26 |
6 | PIASKOWSKI Marcin [38] | 99,98 |
7 | LEWANDOWSKI Marcin [36] | 100,62 |
8 | KRUK Kamil [24] | 106,65 |
9 | SOPYŁO Jarosław [17] | 113,72 |
10 | GUTEJ Piotr [23] | 113,94 |
11 | KNAUT Janusz [21] | 125,09 |
12 | DĘBKOWSKI Andrzej [16] | 126,88 |
13 | WIERZBICKI Krzysztof [63] | 131,04 |
14 | BARZDO Jakub [15] | 131,98 |
15 | BOGUCKI Bartosz [27] | 136,53 |
16 | RECHNIA Mariusz [34] | 137,43 |
17 | SZCZEPAŃSKI Mariusz [54] | 157,24 |
18 | ŁUKASZEWSKI Marcin [25] | 157,74 |
19 | ZALEWSKI Cezariusz [20] | 162,21 |
20 | RONOWICZ Sebastian [32] | 164,68 |
21 | TRAWCZYŃSKA Marta [30] | 169,79 |
22 | ZALEWSKI Arkadiusz [50] | 171,11 |
23 | DZWOLAK Maciej [51] | 171,71 |
24 | WIERZBICKI Zbigniew [33] | 190,57 |
25 | KRYGIER Miłosz [40] | 195,40 |
26 | ŚMIECIŃSKI Szymon [29] | 196,90 |
27 | CZADEK Daniel [67] | 199,12 |
28 | SZYLER Marcin [49] | 201,87 |
29 | KOZIOŁ Damian [39] | 228,91 |
30 | BARTOSZEWICZ Tomasz [46] | 233,98 |
31 | WASIELEWSKA Marta [45] | 252,41 |
32 | STARANOWICZ Tomasz [26] | 272,69 |
33 | DOBECKI Roman [28] | 279,94 |
LOTARSKI Marcin [14] | DSQ |